产品品牌:德国霍梅尔HOMMEL
产品型号:W5
主要技术指标:
量程/分辨率: 320μ(-210/+110)/5nm
德国hommel霍梅尔W5便携式粗糙度仪产品介绍
W5是用于在生产线上精确且便携地进行表面测量的理想粗糙度测量仪。功能齐全且符合人体工程学设计,这样使得用户手握方便且能在工件上精确定位。
W5可以很方便的配备各种类型的传感器和附件,来完成不同类型的测量任务。这样允许W5 以其准确性和精度来与更昂贵的固定式仪器来一争高下。
总偏差,按照DIN4772: | 1类 |
量程/分辨率: | 320μ(-210/+110)/5nm |
传感器: | 电感式滑靴传感器,粗糙度仪 上海,2μm/90° |
测量显示单位: | μm/μinch,粗糙度仪工作原理,可选 |
最大扫描长度: | 17.5mm |
扫描长度,粗糙度仪支架,按照ISO/JIS: | 1.5/4.8/15mm |
扫描长度,粗糙度轮廓测量仪,按照MOTIF: | 0.64/3.2/16mm |
取样长度(ISO/JIS): | 0.25/0.8/2.5mm |
滤波器: |
相位争取有轮廓滤波器(高斯),威海粗糙度仪规格,符合ISO 11562 滤波器符合ISO 13565-1 λs 滤波器,表面粗糙度检测仪价格,符合ISO 3274 |
扫描速度vt: | 0.15/0.5/1mm/s|返回:3mm/s |
数据点间距: | 最小:0.5μm(lt=4.8mm时,9600个点) |
特征参数DIN EN ISO 4287 : | Ra、Rz、Rmax(Rt),Rq、RSm,Rmr(c),Rp |
特征参数DIN EN ISO 13565: | Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2,A1,A2 |
特征参数MOTIF ISO 12085: | R,AR,Rx |
ASME B46: | Rp,Rpm |
JIS B601: | Rz-JIS,Ry(相当于Rz),手持式粗糙度测试仪,tp(相当Rmr) |
DIN EN 10049 : | RPc |
Daimler DB N 31007: | R3z |
W5电池容量: | 测800次,锂离子电池 |
电池充电时间: | 4小时 |
数据存储: | 5个测量程序,表面粗糙度n7,离线存储最多100个轮廓,三丰粗糙度轮廓仪,最多10000次测量 |
工作/运行温度: | +5℃至+40℃ |
尺寸: | 约50mmx 63mm x 127.5mm |
重量: | 270g |
接口: | USB,蓝牙 |
宽范围电源: | 90V至264V |
德国hommel霍梅尔W5便携式粗糙度仪供货范围
1. w5粗糙度仪主机
2. 粗糙度传感器t1e
3. 充电设备/电源适配器
4. 内置锂离子电池
5. usb电缆
6. 传感器防护盖
7. 适用于小型轴类件的支撑型棱柱
8. 出厂标定证明
9. 操作手册
10.手提箱
您是否担心选型错误导致无法使用?
您是否担心仪器质量不佳而退换货遭遇麻烦?
您是否担心仪器使用了不长的时间就无法继续使用而要另外投资购买?
只要通过我们的销售人员进行型号的选择,一旦购买后使用不满意,我们将予以换货或退还货款。